Months at a Glance
 Previous  Last Month
September 2019
Next Month  Next 
August 2019
  S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
October 2019
  S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
November 2019
  S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
December 2019
  S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DS/SDAC Training Columbia
10
DS/SDAC Training KC
11
DS/SDAC Training Springfield
12
DS/SDAC Training Cape Girardeau
13
DS/SDAC Training St. Peters
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2019 MSBA Annual Conference
2019 Board Secretary Workshop
New Board Mbr Training (Osage Beach)
Refresher Training: Preventing Student
27
2019 MSBA Annual Conference
Annual COSA Meeting
28
2019 MSBA Annual Conference
29
2019 MSBA Annual Conference
30
1
2
3
4
5
 
 Previous  Last Month
Next Month  Next 
 
This Month's Events
 Start Date  End Date  Summary
 9/9 9:00 AM  9/9 3:00 PM  DS/SDAC Training 2019 Columbia
 9/10 9:00 AM  9/10 3:00 PM  DS/SDAC Training 2019 Kansas City
 9/11 9:00 AM  9/11 3:00 PM  DS/SDAC Training 2019 Springfield
 9/12 9:00 AM  9/12 3:00 PM  DS/SDAC Training 2019 Cape Girardeau
 9/13 9:00 AM  9/13 3:00 PM  DS/SDAC Training 2019 St. Peters
 9/26 8:00 AM  9/29 5:00 PM  2019 MSBA Annual Conference
 9/26 8:00 AM  9/26 3:00 PM  2019 Board Secretary Workshop
 9/26 8:30 AM  9/26 6:15 PM  CBM - Osage Beach
 9/26 1:30 PM  9/26 5:00 PM  Refresher Training: The Board's Role in Preventing Student Sexual Abuse
 9/27 10:00 AM  9/27 3:30 PM  2019 COSA Annual Meeting